2025-26 Men's Track and Field Roster
| name | year | hometown | high school |
|---|---|---|---|
|
|
year: So | hometown: | high school: |
|
|
year: So | hometown: | high school: |
|
|
year: Fr | hometown: | high school: |
|
|
year: Fr | hometown: | high school: |
|
|
year: Fr | hometown: | high school: |
|
|
year: So | hometown: | high school: |
|
|
year: Fr | hometown: | high school: |
|
|
year: Fr | hometown: | high school: |
|
|
year: So | hometown: | high school: |
|
|
year: Fr | hometown: | high school: |
|
|
year: Fr | hometown: | high school: |
|
|
year: Fr | hometown: | high school: |
|
|
year: So | hometown: | high school: |
|
|
year: Fr | hometown: | high school: |
|
|
year: Fr | hometown: | high school: |
|
|
year: Fr | hometown: | high school: |
|
|
year: So | hometown: | high school: |
|
|
year: Fr | hometown: | high school: |
Coaching Staff
- Nick Marcinkowski - Head Coach
- Adriel Morgan - Assistant Coach
- Brooke Barkocy - Assistant Coach